G&W Electric 的 Capnut 终端根据适合 1 类终端的 IEEE-48, 1975 标准进行设计和测试。 它们用于将绝缘电缆连接到发电机、开关设备、变压器、架空线路或分段设备。
特点和优点
用于 1/0 至 2000kcmil 电缆的单导体设备,额定值为 15kV、25kV、34.5kV 和 46kV。
三导体设备的电压额定值分别为 15kV、25kV 和 34.5kV(导体尺寸最大为 1000kcmil)。
支架和法兰安装型号,用于杆架或设备安装。
接受挤出型介质、纸绝缘或铠装电缆的任何结构。
Capnut 终端额定值表
电压 | 15 | 25 | 34.5 | 46 |
BIL (kV) | 110 | 150 | 200 | 250 |
电流额定值 | 与电缆相同 | 与电缆相同 | 与电缆相同 | 与电缆相同 |
干燥 1 分钟,交流 (kV) | 50 | 65 | 90 | 120 |
干燥 6 小时,交流 (kV) | 35 | 55 | 75 | 100 |
打湿 10 秒,交流 (kV) | 45 | 60 | 80 | 100 |
干燥 15 分钟,直流 (kV) | 75 | 105 | 140 | 170 |
Capnut 配件的配件图
电缆类型 | WS | WSV-CC | WSV-AC | WSV-WAF | RS | RSF-CC | RSF-AC | RSF-WAF | RSA | DP | DP-CC | DP-EE-AC | DP-EE-WAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILC VCLC RILC | 单导体或三导体 | 三导体 | 单导体或三导体 | 三导体 | 三个单导体 | 三个单导体 | |||||||
EPR XLP | 单导体或三导体 | 三导体 | 三个单导体 | 三个单导体 | |||||||||
高模数聚乙烯和 Kerits | 单导体或三导体可能需要管密封 | 三导体可能需要管密封 | 三个单导体可能需要管密封 | 三个单导体可能需要管密封 | |||||||||
扁钢铠装 | 三导体 | 三导体 | 单导体或三导体 | ||||||||||
联锁*铠装 | 三导体 | ||||||||||||
钢丝铠装 | 三导体 | 三导体 | 单导体或三导体 | ||||||||||
CCE 型分流管道扩展装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
* 应用于在铠装下有坚固护套的电缆。 对于在铠装上有护套的电缆,可以使用电缆入口配件组合 (DP3-EE-EE-GL-ACC-DP-1)。 | |||||||||||||
空中吊耳配件包括:样式 3-D 夹钳式、样式 8 Bertial 4 孔和样式 18 水平母线式 | |||||||||||||
Novoid 配件包括:Novoid A 和 Novoid X 适用于 PILC 电缆,Novoid A 和 Novoid 224 适用于 XLPE/EPR。 | |||||||||||||
Novoid 224 不适用于 PILC 电缆。 Novoid X 不适用于 XLPE/EPR。 |