Python® 户外 PAT 式传输终端设计用于 72.5kV 至 550kV 的固态介质电缆系统(IEC 69kV 至 500kV)。 通常用于高压应用和变电站。
Python® 户外 PAT 风格终端
特色与优势
应力锥:工厂成型并100%测试
适用于XPLE和EPR绝缘电缆
230kV、345kV和500kV均根据IEC 62067进行预认证和型式测试
配备机械收缩技术,便于安装
应用范围
| Conductor Material | Conductor Size | Insulation Diameter** |
|---|---|---|
| 72.5kV/69kV | ||
| Copper | 240mm²-2000mm² (500kcmil-4000kcmil) | 40.5mm-93.2mm (1.59 in.-3.67 in.) |
| Aluminum* | 240mm²-2000mm² (500kcmil-4000kcmil) | |
| 145kV/138kV | ||
| Copper | 240mm²-2000mm² (500kcmil-4000kcmil) | 43-106.5mm (1.69 in.-4.19 in.) |
| Aluminum* | 240mm²-2000mm² (500kcmil-4000kcmil) | |
| 170kV/161kV | ||
| Copper | 240mm²-1600mm² (500kcmil-4000kcmil) | 43-106.5mm (1.69 in.-4.19 in.) |
| Aluminum* | 240mm²-1200mm² (500kcmil-4000kcmil) | |
| 245kV/230kV | ||
| Copper | 400mm²-2500mm² (750kcmil-5000kcmil) | 65mm-124.9mm (2.55 in.-4.92 in.) |
| Aluminum* | 400mm²-2500mm² (750kcmil-5000kcmil) | |
| 362kV/345kV | ||
| Copper | 800mm²-2500mm² (1500kcmil-5000kcmil) | 104mm-133.5mm (4.1 in.-5.26 in.) |
| Aluminum* | 800mm²-2500mm² (1500kcmil-5000kcmil) | |
| 550kV/500kV | ||
| Copper | 800mm²-2500mm² (1500kcmil-5000kcmil) | 104mm-133.5mm (4.1 in.-5.26 in.) |
| Aluminum* | 800mm²-2500mm² (1500kcmil-5000kcmil) | |
| *Aluminum conductors larger than 1200mm² (2500 kcmil) may require special conductor connection provisions. Contact your G&W Electric representative for additional cable sizes. | ||
- 介电流体体积补偿系统
- 底板排水阀
- 弧形喇叭
- 钢索悬挂握把
Download product brochures, article, white paper and case study:
产品资料
- Python Transmission Cable Accessories Brochure
- Python Transmission Cable Accessories Catalog (Chinese)
- Python Transmission Cable Accessories Catalog (English)
- Python Transmission Cable Accessories Catalog (Portuguese)
- Python Transmission Cable Accessories Catalog (Spanish)