适用于自容式和管道式电缆系统。高压 ATA/ATL 型终端设计用于额定值从 69kV 至 800kV 的输电系统上的单导体、高低压力流体填充和气体填充电缆。终端可用于室内、户外和设备应用,包括水平安装或倒置安装。对于设备安装,终端要浸入液体中。
特点和优点
ATA 终端具有高强度的安全性、外部陶瓷绝缘性和穿孔纸卷应力控制的可靠性。高压力流体型 ATA-SF 终端使用配有不锈钢或铜短管的垫片式不锈钢或铝主体,用于现场焊接或钎焊到立管。
穿孔纸卷。
所有终端均按照 IEEE 48 接受了例行测试
适用于 LPP 电缆绝缘纸
提供各种压力额定值
高压力流体填充电缆
工作电压 | BIL | 最大导体尺寸 | 目录编号 |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1500kcmil | ATA119N |
69kV | 350kV | 3500kcmil | ATA110N |
115kV | 550kV | 1500kcmil | ATA139N |
115kV | 550kV | 3500kcmil | ATA130N |
138kV | 650kV | 1500kcmil | ATA149N |
138kV | 650kV | 3500kcmil | ATA140N |
161kV | 750kV | 1500kcmil | ATA159N |
161kV | 750kV | 3500kcmil | ATA150N |
230kV | 1050kV | 3500kcmil | ATA160NC |
345kV | 1300kV | 3500kcmil | ATA180NC |
200psi | 无修改符,例如:ATA119N | ||
300psi | 目录编号-HS,例如:ATA119N-HS | ||
400psi | 目录编号-EHS,例如:ATA119N-EHS |
高压力充气电缆
工作电压 | BIL | 最大导体尺寸 | 目录编号 |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250kcmil | ATA119NG |
69kV | 350kV | 3000kcmil | ATA110NG |
115kV | 550kV | 1250kcmil | ATA139NG |
115kV | 550kV | 3000kcmil | ATA130NG |
138kV | 650kV | 1250kcmil | ATA149NG |
138kV | 650kV | 3000kcmil | ATA140NG |
200psi | 无修改符,例如:ATA119NG | ||
300psi | 目录编号-HS,例如:ATA119NG-HS | ||
400psi | 目录编号-EHS,例如:ATA119NG-EHS |
低压力和中压力流体填充电缆
工作电压 | BIL | 最大导体尺寸 | 目录编号 |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250kcmil | ATL119N |
69kV | 350kV | 3000kcmil | ATL110N |
115kV | 550kV | 1250kcmil | ATL139N |
115kV | 550kV | 3000kcmil | ATL130N |
138kV | 650kV | 1250kcmil | ATL149N |
138kV | 650kV | 3000kcmil | ATL140N |
161kV | 750kV | 1250kcmil | ATL159N |
161kV | 750kV | 3000kcmil | ATL150N |
230kV | 1050kV | 3000kcmil | ATL160NC |
200psi | 无修改符,例如:ATL119N | ||
300psi | 目录编号-HS,例如:ATL119N-HS | ||
400psi | 目录编号-EHS,例如:ATL119N-EHS |
带扩散室选件的短管