对于独立式和管道式电缆系统,高压 ATA/ATL 型终端专为单导体、低压和高压流体和气体填充电缆而设计,用于额定电压为 69 千伏至 345 千伏的输电系统。电缆终端可用于室内、室外和设备应用,包括水平或倒置安装。
带扩散室选项的管桩
对于独立式和管道式电缆系统,高压 ATA/ATL 型终端专为单导体、低压和高压流体和气体填充电缆而设计,用于额定电压为 69 千伏至 345 千伏的输电系统。电缆终端可用于室内、室外和设备应用,包括水平或倒置安装。
端子具有高强度和外部瓷绝缘的安全性
ATL 系列可处理 15psi 至 100psi 的电缆压力
终端可为牛皮纸或 LPP 电缆绝缘类型而设计
所有终端均按照 IEEE 48 标准进行例行测试
ATA 系列可承受 200psi 至 400psi 的电缆压力
Operating Voltage-kV | Catalog Number | BIL-kV | Max Conductor Size-kcmil | Creepage Distance-in. (mm) | Shipping Weight-lbs (kg) | Approximate Oil Volume-Gal (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ATA119N | 350 | 2000 | 52 (1321) | 600 (272) | 2 (8) |
69 | ATA110N | 350 | 3500 | 61 (1549) | 650 (295) | 7 (27) |
115 | ATA139N | 550 | 1500 | 80 (2032) | 800 (363) | 8 (30) |
115 | ATA130N | 550 | 3500 | 98 (2489) | 900 (408) | 8 (30) |
138 | ATA149N | 650 | 1500 | 98 (2489) | 900 (408) | 11 (42) |
138 | ATA140N | 650 | 3500 | 120 (3048) | 1100 (499) | 12.5 (48) |
161 | ATA159N | 750 | 1500 | 120 (3048) | 1100 (499) | 12.5 (48) |
161 | ATA150N | 750 | 3500 | 138 (3505) | 1250 (567) | 15 (57) |
230 | ATA160NC | 1050 | 3500 | 205 (5221) | 2200 (998) | 22 (84) |
345 | ATA180NC | 1300 | 3500 | 236 (5995) | 3500 (1589) | 50 (190) |
Operating Voltage-kV | Catalog Number | BIL-kV | Max Conductor Size-kcmil | Creepage Distance-in. (mm) | Shipping Weight-lbs (kg) |
---|---|---|---|---|---|
69 | ATA119NG | 350 | 1250 | 52 (1321) | 650 (295) |
69 | ATA110NG | 350 | 3000 | 61 (1549) | 700 (317) |
115 | ATA139NG | 550 | 1250 | 98 (2489) | 850 (385) |
115 | ATA130NG | 550 | 3000 | 120 (3048) | 1050 (476) |
138 | ATA149NG | 650 | 1250 | 120 (3048) | 1100 (499) |
138 | ATA140NG | 650 | 3000 | 138 (3505) | 1300 (590) |
Operating Voltage-kV | Catalog Number | BIL-kV | Max Conductor Size-kcmil | Creepage Distance-in. (mm) | Shipping Weight-lbs (kg) | Approximate Oil Volume-Gal (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ATL119N | 350 | 1250 | 52 (1321) | 450 (205) | 2 (8) |
69 | ATL110N | 350 | 3000 | 61 (1549) | 600 (272) | 5 (19) |
115 | ATL139N | 550 | 1250 | 80 (2032) | 750 (350) | 7 (27) |
115 | ATL130N | 550 | 3000 | 98 (2489) | 800 (363) | 7 (27) |
138 | ATL149N | 650 | 1250 | 98 (2489) | 800 (363) | 10 (38) |
138 | ATL140N | 650 | 3000 | 120 (3048) | 1050 (476) | 10.5 (40) |
161 | ATL159N | 750 | 1250 | 120 (3048) | 1050 (476) | 10.5 (40) |
161 | ATL150N | 750 | 3000 | 138 (3505) | 1100 (499) | 15 (57) |
230 | ATL160NC | 1050 | 3000 | 205 (5221) | 1600 (726) | 30 (114) |
带扩散室选项的管桩
Download product brochures, article, white paper and case study: